試験準備講習会も予定しています。詳細については消防本部または消防署、各支署までお問い合わせ下さい。
※電子申請が可能です。電子申請の場合は受付期間が異なります。詳しくは財団法人消防試験研究センターをご覧下さい
受験地 | 試験日 | 受付期間 | 試験種類 (乙種は1〜6類すべて) |
合格発表日 | ||
函館市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.06.07(金) |
小樽市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 乙 | 丙 | R06.06.07(金) | |
岩見沢市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 乙 | 丙 | R06.06.07(金) | |
旭川市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.06.07(金) |
北見市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.06.07(金) |
紋別市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 乙 | 丙 | R06.06.07(金) | |
苫小牧市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.06.07(金) |
帯広市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.06.07(金) |
釧路市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.06.07(金) |
札幌市 | R06.06.16(日) | 4/23〜4/30 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.07.05(金) |
倶知安町 | R06.06.16(日) | 4/23〜4/30 | 乙 | 丙 | R06.07.05(金) | |
名寄市 | R06.06.16(日) | 4/23〜4/30 | 乙 | 丙 | R06.07.05(金) | |
稚内市 | R06.06.16(日) | 4/23〜4/30 | 乙 | 丙 | R06.07.05(金) | |
室蘭市 | R06.06.16(日) | 4/23〜4/30 | 乙 | 丙 | R06.07.05(金) | |
函館市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) |
江差町 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) | |
滝川市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) | |
旭川市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) |
留萌市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) | |
網走市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) | |
北見市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) |
苫小牧市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) |
新ひだか町 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) | |
帯広市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) |
釧路市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) |
根室市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 乙 | 丙 | R06.08.19(月) | |
札幌市 | R06.09.08(日) | 7/29〜8/05 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.10.01(火) |
倶知安町 | R06.09.08(日) | 7/29〜8/05 | 乙 | 丙 | R06.10.01(火) | |
岩見沢市 | R06.09.08(日) | 7/29〜8/05 | 乙 | 丙 | R06.10.01(火) | |
小樽市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 乙 | 丙 | R06.11.11(月) | |
旭川市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.11.11(月) |
名寄市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 乙 | 丙 | R06.11.11(月) | |
稚内市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 乙 | 丙 | R06.11.11(月) | |
北見市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.11.11(月) |
紋別市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 乙 | 丙 | R06.11.11(月) | |
室蘭市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 乙 | 丙 | R06.11.11(月) | |
浦河町 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 乙 | 丙 | R06.11.11(月) | |
帯広市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.11.11(月) |
釧路市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.11.11(月) |
札幌市 | R06.11.17(日) | 9/30〜10/07 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.12.06(金) |
函館市 | R06.11.17(日) | 9/30〜10/07 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.12.06(金) |
滝川市 | R06.11.17(日) | 9/30〜10/07 | 乙 | 丙 | R06.12.06(金) | |
留萌市 | R06.11.17(日) | 9/30〜10/07 | 乙 | 丙 | R06.12.06(金) | |
網走市 | R06.11.17(日) | 9/30〜10/07 | 乙 | 丙 | R06.12.06(金) | |
苫小牧市 | R06.11.17(日) | 9/30〜10/07 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.12.06(金) |
中標津町 | R06.11.17(日) | 9/30〜10/07 | 乙 | 丙 | R06.12.06(金) | |
札幌市 | R06.12.15(日) | 11/01〜11/08 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.01.10(金) |
函館市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.03.04(火) |
旭川市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.03.04(火) |
北見市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.03.04(火) |
苫小牧市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.03.04(火) |
帯広市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.03.04(火) |
釧路市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.03.04(火) |
札幌市 | R07.03.09(日) | 1/27〜2/03 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.03.31(月) |
受験地 | 試験日 | 受付期間 | 試験種類 | 合格発表日 | ||
甲種 | 乙種 | |||||
札幌市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 1〜5 | 1〜7 | R06.06.21(金) | |
函館市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 1〜5 | 1〜7 | R06.06.21(金) | |
旭川市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 1〜5 | 1〜7 | R06.06.21(金) | |
北見市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 1〜5 | 1〜7 | R06.06.21(金) | |
苫小牧市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 1〜5 | 1〜7 | R06.06.21(金) | |
帯広市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 1〜5 | 1〜7 | R06.06.21(金) | |
釧路市 | R06.05.19(日) | 4/04〜4/11 | 1〜5 | 1〜7 | R06.06.21(金) | |
札幌市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R06.09.02(月) |
函館市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R06.09.02(月) |
旭川市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R06.09.02(月) |
北見市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R06.09.02(月) |
苫小牧市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R06.09.02(月) |
帯広市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R06.09.02(月) |
釧路市 | R06.07.28(日) | 6/17〜6/24 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R06.09.02(月) |
札幌市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 1〜5 | 1〜7 | R06.11.25(月) | |
旭川市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 1〜5 | 1〜7 | R06.11.25(月) | |
北見市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 1〜5 | 1〜7 | R06.11.25(月) | |
帯広市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 1〜5 | 1〜7 | R06.11.25(月) | |
釧路市 | R06.10.20(日) | 9/06〜9/13 | 1〜5 | 1〜7 | R06.11.25(月) | |
函館市 | R06.11.17(日) | 9/30〜10/07 | 1〜5 | 1〜7 | R06.12.20(金) | |
苫小牧市 | R06.11.17(日) | 9/30〜10/07 | 1〜5 | 1〜7 | R06.12.20(金) | |
札幌市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R07.03.18(火) |
函館市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R07.03.18(火) |
旭川市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R07.03.18(火) |
北見市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R07.03.18(火) |
苫小牧市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R07.03.18(火) |
帯広市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R07.03.18(火) |
釧路市 | R07.02.09(日) | 12/09〜12/16 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R07.03.18(火) |
札幌市 | R07.03.09(日) | 1/27〜2/03 | 1.4 | 4.6.7 | R07.04.14(月) |
※電子申請が可能です。電子申請の場合は受付期間が異なります。詳しくは財団法人消防試験研究センターをご覧下さい。
開催地 | 講習月日 | 講習区分 | 講習会場 | 所在地 | |
午前 | 午後 | ||||
札幌市 | 6月6日 | 一 般 | 給 取 | 道民活動振興センター かでる2・7 |
札幌市中央区北2条西7丁目 |
6月7日 | 一 般 | 給 取 | |||
8月27日 | 一 般 | 給 取 | |||
8月28日 | 一 般 | 一 般 | |||
函館市 | 6月27日 | 一 般 | 給 取 | 渡島総合振興局 | 函館市美原4丁目6-16 |
6月28日 | 一 般 | 給 取 | |||
江差町 | 6月25日 | 一 般 | 給 取 | 江差町文化会館 | 江差町字茂尻町71 |
小樽市 | 6月14日 | 一 般 | 給 取 | 小樽市公会堂 | 小樽市花園5丁目2-1 |
倶知安町 | 9月20日 | 一 般 | 給 取 | 倶知安町公民館 | 倶知安町南3条東4丁目2-2 |
岩内町 | 8月7日 | 一 般 | 給 取 | 岩内地方文化センター | 岩内町字万代51−7 |
岩見沢市 | 6月4日 | 一 般 | 給 取 | 岩見沢市民会館 まなみーる |
岩見沢市9条西4丁目1 |
滝川市 | 8月30日 | 一 般 | 給 取 | 農村環境改善センター | 滝川市江部乙町東11丁目13-1 |
旭川市 | 7月3日 | 一 般 | 給 取 | 旭川市 大雪クリスタルホール |
旭川市神楽3条7丁目 |
7月4日 | 一 般 | 給 取 | |||
士別市 | 8月20日 | 一 般 | 給 取 | 士別市民文化センター | 士別市東6条4丁目 |
留萌市 | 6月20日 | 一 般 | 給 取 | 留萌振興局 | 留萌市住之江町2丁目1-2 |
稚内市 | 7月11日 | 一 般 | 給 取 | 宗谷総合振興局 | 稚内市末広4丁目2-27 |
網走市 | 7月23日 | 一 般 | 給 取 | オホーツク 文化交流センター |
網走市北2条西3丁目3 |
北見市 | 7月25日 | 一 般 | 給 取 | 北見市民会館 | 北見市常盤町2丁目1-10 |
紋別市 | 8月22日 | 一 般 | 給 取 | 紋別市民会館 | 紋別市潮見町1丁目4-3 |
苫小牧市 | 7月18日 | 一 般 | コンビ | 苫小牧市民会館 | 苫小牧市旭町3丁目2-2 |
7月19日 | 一 般 | 給 取 | |||
登別市 | 6月18日 | 一 般 | コンビ | 登別市民会館 | 登別市富士町7丁目33-1 |
6月19日 | 給 取 | ||||
浦河町 | 9月25日 | 一 般 | 給 取 | 日高東部消防組合 | 浦河町築地1丁目2-9 |
帯広市 | 7月2日 | 一 般 | 給 取 | とかちプラザ | 帯広市西4条南13丁目1 |
7月3日 | 一 般 | 一 般 | |||
釧路市 | 7月9日 | 一 般 | 給 取 | 釧路市 生涯学習センター |
釧路市幣舞町4-28 |
7月10日 | 一 般 | 給 取 | |||
根室市 | 7月30日 | 一 般 | 給 取 | 北方四島交流センター | 根室市穂香110-9 |
中標津町 | 8月1日 | 一 般 | 給 取 | 中標津町総合文化会館 | 中標津町東2条南3丁目1 |
開催地 | 講習種別 | 講習実施日 | 申込期間 | 申込期間 | 定員 |
(1次募集) | (2次募集) | ||||
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年05月15日(水) 〜 令和06年05月16日(木) | 令和06年03月21日(木) 〜 令和06年03月28日(木) | 令和06年04月15日(月) 〜 令和06年04月16日(火) | 112 名 |
旭川市 | 甲種防火<新規> | 令和06年05月16日(木) 〜 令和06年05月17日(金) | 令和06年03月26日(火) 〜 令和06年04月02日(火) | 令和06年04月20日(土) 〜 令和06年04月21日(日) | 100 名 |
室蘭市 | 甲種防火<新規> | 令和06年05月23日(木) 〜 令和06年05月24日(金) | 令和06年04月01日(月) 〜 令和06年04月08日(月) | 令和06年04月26日(金) 〜 令和06年04月27日(土) | 100 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年05月28日(火) 〜 令和06年05月29日(水) | 令和06年04月03日(水) 〜 令和06年04月10日(水) | 令和06年04月28日(日) 〜 令和06年04月29日(月) | 112 名 |
恵庭市 | 甲種防火<新規> | 令和06年06月05日(水) 〜 令和06年06月06日(木) | 令和06年04月10日(水) 〜 令和06年04月17日(水) | 令和06年05月05日(日) 〜 令和06年05月06日(月) | 100 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年06月11日(火) 〜 令和06年06月12日(水) | 令和06年04月17日(水) 〜 令和06年04月24日(水) | 令和06年05月12日(日) 〜 令和06年05月13日(月) | 112 名 |
函館市 | 甲種防火<新規> | 令和06年06月20日(木) 〜 令和06年06月21日(金) | 令和06年05月07日(火) 〜 令和06年05月14日(火) | 令和06年06月01日(土) 〜 令和06年06月02日(日) | 120 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年06月27日(木) 〜 令和06年06月28日(金) | 令和06年05月14日(火) 〜 令和06年05月21日(火) | 令和06年06月08日(土) 〜 令和06年06月09日(日) | 112 名 |
江別市 | 甲種防火<新規> | 令和06年06月27日(木) 〜 令和06年06月28日(金) | 令和06年05月15日(水) 〜 令和06年05月22日(水) | 令和06年06月09日(日) 〜 令和06年06月10日(月) | 100 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年07月02日(火) 〜 令和06年07月03日(水) | 令和06年05月20日(月) 〜 令和06年05月27日(月) | 令和06年06月14日(金) 〜 令和06年06月15日(土) | 112 名 |
釧路市 | 甲種防火<新規> | 令和06年07月04日(木) 〜 令和06年07月05日(金) | 令和06年05月21日(火) 〜 令和06年05月28日(火) | 令和06年06月15日(土) 〜 令和06年06月16日(日) | 100 名 |
苫小牧市 | 甲種防火<新規> | 令和06年07月11日(木) 〜 令和06年07月12日(金) | 令和06年05月28日(火) 〜 令和06年06月04日(火) | 令和06年06月22日(土) 〜 令和06年06月23日(日) | 140 名 |
岩見沢市 | 甲種防火<新規> | 令和06年07月18日(木) 〜 令和06年07月19日(金) | 令和06年05月30日(木) 〜 令和06年06月06日(木) | 令和06年06月24日(月) 〜 令和06年06月25日(火) | 100 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年07月24日(水) 〜 令和06年07月25日(木) | 令和06年06月04日(火) 〜 令和06年06月11日(火) | 令和06年06月29日(土) 〜 令和06年06月30日(日) | 112 名 |
北広島市 | 甲種防火<新規> | 令和06年07月25日(木) 〜 令和06年07月26日(金) | 令和06年06月10日(月) 〜 令和06年06月17日(月) | 令和06年07月05日(金) 〜 令和06年07月06日(土) | 75 名 |
旭川市 | 甲乙同時 | 令和06年08月01日(木) 〜 令和06年08月02日(金) | 令和06年06月13日(木) 〜 令和06年06月20日(木) | 令和06年07月08日(月) 〜 令和06年07月09日(火) | 100 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年08月07日(水) 〜 令和06年08月08日(木) | 令和06年06月19日(水) 〜 令和06年06月26日(水) | 令和06年07月14日(日) 〜 令和06年07月15日(月) | 112 名 |
中標津町 | 甲種防火<新規> | 令和06年08月08日(木) 〜 令和06年08月09日(金) | 令和06年06月20日(木) 〜 令和06年06月27日(木) | 令和06年07月15日(月) 〜 令和06年07月16日(火) | 70 名 |
千歳市 | 甲種防火<新規> | 令和06年08月22日(木) 〜 令和06年08月23日(金) | 令和06年07月01日(月) 〜 令和06年07月08日(月) | 令和06年07月26日(金) 〜 令和06年07月27日(土) | 100 名 |
石狩市 | 甲種防火<新規> | 令和06年08月29日(木) 〜 令和06年08月30日(金)予定 | 令和06年07月10日(水) 〜 令和06年07月17日(水) | 令和06年08月04日(日) 〜 令和06年08月05日(月) | 60 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年09月03日(火) 〜 令和06年09月04日(水) | 令和06年07月16日(火) 〜 令和06年07月23日(火) | 令和06年08月10日(土) 〜 令和06年08月11日(日) | 112 名 |
伊達市 | 甲種防火<新規> | 令和06年09月05日(木) 〜 令和06年09月06日(金) | 令和06年07月17日(水) 〜 令和06年07月24日(水) | 令和06年08月11日(日) 〜 令和06年08月12日(月) | 60 名 |
北斗市 | 甲種防火<新規> | 令和06年09月10日(火) 〜 令和06年09月11日(水) | 令和06年07月22日(月) 〜 令和06年07月29日(月) | 令和06年08月16日(金) 〜 令和06年08月17日(土) | 100 名 |
滝川市 | 甲種防火<新規> | 令和06年09月12日(木) 〜 令和06年09月13日(金) | 令和06年07月24日(水) 〜 令和06年07月31日(水) | 令和06年08月18日(日) 〜 令和06年08月19日(月) | 90 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年09月18日(水) 〜 令和06年09月19日(木) | 令和06年07月29日(月) 〜 令和06年08月05日(月) | 令和06年08月23日(金) 〜 令和06年08月24日(土) | 112 名 |
釧路町 | 甲種防火<新規> | 令和06年09月19日(木) 〜 令和06年09月20日(金)予定 | 令和06年07月31日(水) 〜 令和06年08月07日(水) | 令和06年08月25日(日) 〜 令和06年08月26日(月) | 100 名 |
名寄市 | 甲種防火<新規> | 令和06年09月26日(木) 〜 令和06年09月27日(金)予定 | 令和06年08月07日(水) 〜 令和06年08月14日(水) | 令和06年09月01日(日) 〜 令和06年09月02日(月) | 80 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年10月01日(火) 〜 令和06年10月02日(水) | 令和06年08月14日(水) 〜 令和06年08月21日(水) | 令和06年09月08日(日) 〜 令和06年09月09日(月) | 112 名 |
北見市 | 甲種防火<新規> | 令和06年10月10日(木) 〜 令和06年10月11日(金) | 令和06年08月22日(木) 〜 令和06年08月29日(木) | 令和06年09月16日(月) 〜 令和06年09月17日(火) | 120 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年10月23日(水) 〜 令和06年10月24日(木) | 令和06年09月02日(月) 〜 令和06年09月09日(月) | 令和06年09月27日(金) 〜 令和06年09月28日(土) | 112 名 |
恵庭市 | 甲種防火<新規> | 令和06年10月24日(木) 〜 令和06年10月25日(金) | 令和06年09月03日(火) 〜 令和06年09月10日(火) | 令和06年09月28日(土) 〜 令和06年09月29日(日) | 100 名 |
旭川市 | 甲種防火<新規> | 令和06年10月31日(木) 〜 令和06年11月01日(金) | 令和06年09月12日(木) 〜 令和06年09月19日(木) | 令和06年10月07日(月) 〜 令和06年10月08日(火) | 100 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年11月06日(水) 〜 令和06年11月07日(木) | 令和06年09月12日(木) 〜 令和06年09月19日(木) | 令和06年10月07日(月) 〜 令和06年10月08日(火) | 112 名 |
函館市 | 甲種防火<新規> | 令和06年11月07日(木) 〜 令和06年11月08日(金) | 令和06年09月17日(火) 〜 令和06年09月24日(火) | 令和06年10月12日(土) 〜 令和06年10月13日(日) | 120 名 |
苫小牧市 | 甲種防火<新規> | 令和06年11月14日(木) 〜 令和06年11月15日(金) | 令和06年09月30日(月) 〜 令和06年10月07日(月) | 令和06年10月25日(金) 〜 令和06年10月26日(土) | 140 名 |
釧路市 | 甲種防火<新規> | 令和06年11月21日(木) 〜 令和06年11月22日(金) | 令和06年10月01日(火) 〜 令和06年10月08日(火) | 令和06年10月26日(土) 〜 令和06年10月27日(日) | 100 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年11月21日(木) 〜 令和06年11月22日(金) | 令和06年10月09日(水) 〜 令和06年10月16日(水) | 令和06年11月03日(日) 〜 令和06年11月04日(月) | 112 名 |
岩見沢市 | 甲種防火<新規> | 令和06年11月28日(木) 〜 令和06年11月29日(金) | 令和06年10月15日(火) 〜 令和06年10月22日(火) | 令和06年11月09日(土) 〜 令和06年11月10日(日) | 100 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年12月03日(火) 〜 令和06年12月04日(水) | 令和06年10月17日(木) 〜 令和06年10月24日(木) | 令和06年11月11日(月) 〜 令和06年11月12日(火) | 112 名 |
江別市 | 甲種防火<新規> | 令和06年12月05日(木) 〜 令和06年12月06日(金) | 令和06年10月22日(火) 〜 令和06年10月29日(火) | 令和06年11月16日(土) 〜 令和06年11月17日(日) | 100 名 |
旭川市 | 甲種防火<新規> | 令和06年12月12日(木) 〜 令和06年12月13日(金) | 令和06年10月29日(火) 〜 令和06年11月05日(火) | 令和06年11月23日(土) 〜 令和06年11月24日(日) | 100 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和06年12月18日(水) 〜 令和06年12月19日(木) | 令和06年11月05日(火) 〜 令和06年11月12日(火) | 令和06年11月30日(土) 〜 令和06年12月01日(日) | 112 名 |
登別市 | 甲種防火<新規> | 令和06年12月19日(木) 〜 令和06年12月20日(金) | 令和06年11月07日(木) 〜 令和06年11月14日(木) | 令和06年12月02日(月) 〜 令和06年12月03日(火) | 80 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和07年01月15日(水) 〜 令和07年01月16日(木) | 令和06年11月14日(木) 〜 令和06年11月21日(木) | 令和06年12月09日(月) 〜 令和06年12月10日(火) | 112 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和07年01月29日(水) 〜 令和07年01月30日(木) | 令和06年11月27日(水) 〜 令和06年12月04日(水) | 令和06年12月22日(日) 〜 令和06年12月23日(月) | 112 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和07年02月13日(木) 〜 令和07年02月14日(金) | 令和06年12月16日(月) 〜 令和06年12月23日(月) | 令和07年01月10日(金) 〜 令和07年01月11日(土) | 112 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和07年02月26日(水) 〜 令和07年02月27日(木) | 令和07年01月14日(火) 〜 令和07年01月21日(火) | 令和07年02月08日(土) 〜 令和07年02月09日(日) | 112 名 |
札幌市 | 乙種防火 | 令和07年03月07日(金) | 令和07年01月23日(木) 〜 令和07年01月30日(木) | 令和07年02月17日(月) 〜 令和07年02月18日(火) | 96 名 |
札幌市 | 甲種防火<新規> | 令和07年03月11日(火) 〜 令和07年03月12日(水) | 令和07年01月27日(月) 〜 令和07年02月03日(月) | 令和07年02月21日(金) 〜 令和07年02月22日(土) | 112 名 |
「旭川市消防本部」で開催していた独自講習は、本年度から開催いたしません。 全て「(一財)日本防火・防災協会」の開催となりましたので注意してください。 |
〒095-0016
北海道士別市東6条4丁目1番地
TEL 0165-23-4709(消防本部)
0165-23-2619(消防署)
FAX 0165-23-1719
E-mail honbu@shibetsu119.com