○士別地方消防事務組合手数料条例
平成12年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防事務に関し特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、前条の規定により手数料を徴収する事務に係る申請の際、申請者から徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、徴収の時期を変更することができる。
2 既納の手数料は、申請事項を変更又は取り消すことがあってもこれを還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(証明に係る手数料の計算方法)
第4条 1通の文書をもって2以上の事項を表示する証明に係る手数料の金額は、証明する事項の数に応じて計算する。
(1) 官公署からの申請によるもの
(2) 公費の扶助を受けている者、又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 前2号に規定するもののほか、管理者が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の士別地方消防事務組合手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
3 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。)について消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料については、平成25年12月31日(同日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所を特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、別表第1(3)の項の規定を適用する。ただし、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。
附則(平成22年12月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 | ||||
(1) | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 5,400円 | ||||
(2) | 法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,180,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,590,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,950,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,270,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,550,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,820,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 7,070,000円 | |||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する制令(以下「令」という。)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||
積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、備考で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして(2)の区分)に従い、それぞれの当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(4) | 法第11条第5項の規定に基づく完成検査 | 設置の許可の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして(2)の項の区分(以下この項において同じ。)に従い、それぞれの当該手数料の額の2分の1の額 | |||
変更の許可の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||||
(5) | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用の承認 | 5,400円 | ||||
(6) | 法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||||
(7) | 法第11条の2第1項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
水圧検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
基礎・地盤検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
溶接部検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
岩盤タンク検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
(8) | 法第14条の3第1項又は第8項の規定に基づく保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||||
(9) | 危険物製造所等の許可書等の再交付 | 設置許可書の再交付 | 500円 | |||
完成検査前検査済証の再交付 | 500円 | |||||
検査済証の再交付 | 500円 | |||||
備考 1 この表の「指定数量」とは、法第9条の3の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量をいう。 2 (3)の項の金額欄の備考で定める場合とは、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 (1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この号において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、タンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定野外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。)の変更以外の変更の場合 (2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の場合 |
別表第2(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | |
(1) | 指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンク調査 | 1基につき | 別表第1(6)の項の完成検査前検査の水張検査又は水圧検査の額 |
(2) | 前項のタンク検査済証再交付 | 1基につき | 500円 |
(3) | 防火管理資格取得講習会修了証再交付 | 1通につき | 500円 |
(4) | 煙突発煙検査 | 1基につき | 500円 |
(5) | 各種証明(り災証明を除く。) | 1通につき | 200円 |
(6) | 印刷物交付 | その都度管理者が定める |